O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 30, a 16.937.084, o equivalente a 8% da população total. Nas últimas 24 horas, 678.341 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 24 Estados.
Entre os quase 17 milhões de vacinados, 4.946.579 receberam a segunda dose, o que representa 2,34% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 127.255 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 805.596 imunizantes nesta terça-feira.
Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 10,38% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 4,65% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (4,49 milhões), seguido por Bahia (1,51 milhão) e Minas Gerais (1,29 milhão).
Veja dados de vacinação por Estado
UF | Número de vacinados – 1a. Dose | % de vacinados 1a. dose
TOTAL | 16.937.084 | 8,00%
MS | 291.746 | 10,38%
BA | 1.515.655 | 10,15%
AM | 423.980 | 10,08%
DF | 297.956 | 9,75%
SP | 4.498.574 | 9,72%
RS | 1.075.002 | 9,41%
PB | 365.696 | 9,05%
CE | 780.685 | 8,50%
PE | 775.526 | 8,06%
PR | 910.196 | 7,90%
RN | 274.509 | 7,77%
SC | 562.030 | 7,75%
ES | 305.791 | 7,52%
SE | 167.811 | 7,24%
PI | 234.998 | 7,16%
AL | 228.752 | 6,83%
GO | 476.595 | 6,70%
RR | 40.907 | 6,48%
RJ | 1.083.747 | 6,24%
PA | 530.320 | 6,10%
MG | 1.295.636 | 6,08%
AP | 49.368 | 5,73%
TO | 85.262 | 5,36%
AC | 46.212 | 5,17%
MA | 365.442 | 5,14%
RO | 90.659 | 5,05%
MT | 164.029 | 4,65%
Notícias ao Minuto Brasil – Brasil