SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Pátrio do Seguro Social) começam a receber seus benefícios com reajuste do ano que vem a partir do dia 27 de janeiro. Para quem ganha aposentadoria, pensão ou auxílio de até um salário mínimo -é o caso de 60% do totalidade de beneficiários- os novos valores são pagos primeiro, com aumento supra da inflação, conforme a política de valorização do governo federalista.
O valor do salário mínimo subirá dos atuais R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. Um aumento de R$ 106, o equivalente a 7,5%.
Já os beneficiários com renda mensal supra do piso recebem o primeiro favor com reajuste a partir de 3 de fevereiro. O índice de aumento, porém, ainda não foi definido, segundo o instituto previdenciário. O percentual depende do INPC (Índice Pátrio de Preços ao Consumidor) calculado pelo IBGE (Instituto Brasiliano de Geografia e Estatística), que será divulgado no início de 2025.
A data do repositório depende de qual é o final do número do favor, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem ganha o salário mínimo, o calendário começa com favor com final 1. Estima-se que, com a aprovação do novo tórax fiscal, que limita o lucro real do piso vernáculo, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.518 em 2025.
Para os segurados que recebem supra do mínimo, o calendário inicia com os cartões de final 1 e 6. No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7, e assim por diante.
O segurado também pode conferir o pagamento do INSS em 2025 no aplicativo ou site Meu INSS, por meio do extrato de pagamento. No site solene do INSS, neste link, também está publicado o calendário.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO INSS EM 2025
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
Final do favor – Jan/25 – Fev/25 – Mar/25 – Abr/25 – Mai/25 – Jun/25
1 – 27/jan – 24/fev – 25/mar – 24/abr – 26/mai – 24/jun
2 – 28/jan – 25/fev – 26/mar – 25/abr – 27/mai – 25/jun
3 – 29/jan – 26/fev – 27/mar – 28/abr – 28/mai – 26/jun
4 – 30/jan – 27/fev – 28/mar – 29/abr – 29/mai – 27/jun
5 – 31/jan – 28/fev – 31/mar – 30/abr – 30/mai – 30/jun
6 – 03/fev – 06/mar – 01/abr – 02/mai – 02/jun – 01/jul
7 – 04/fev – 07/mar – 02/abr – 05/mai – 03/jun – 02/jul
8 – 05/fev – 10/mar – 03/abr – 06/mai – 04/jun – 03/jul
9 – 06/fev – 11/mar – 04/abr – 07/mai – 05/jun – 04/jul
0 – 07/fev – 12/mar – 07/abr – 08/mai – 06/jun – 07/jul
Para quem recebe supra do salário mínimo
Final do favor – Jan/24 – Fev/24 – Mar/24 – Abr/24 – Mai/24 – Jun/24
1 e 6 – 03/fev – 06/mar – 01/abr – 02/mai – 02/jun – 01/jul
2 e 7 – 04/fev – 07/mar – 02/abr – 05/mai – 03/jun – 02/jul
3 e 8 – 05/fev – 10/mar – 03/abr – 06/mai – 04/jun – 03/jul
4 e 9 – 06/fev – 11/mar – 04/abr – 07/mai – 05/jun – 04/jul
5 e 0 – 07/fev – 12/mar – 07/abr – 08/mai – 06/jun – 07/jul
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
Final do favor – Jul/24 – Ago/24 – Set/24 – Out/24 – Nov/24 – Dez/24
1 – 25/jul – 25/ago – 24/set – 27/out – 24/nov – 22/dez
2 – 28/jul – 26/ago – 25/set – 28/out – 25/nov – 23/dez
3 – 29/jul – 27/ago – 26/set – 29/out – 26/nov – 26/dez
4 – 30/jul – 28/ago – 29/set – 30/out – 27/nov – 29/dez
5 – 31/jul – 29/ago – 30/set – 31/out – 28/nov – 30/dez
6 – 01/ago – 01/set – 01/out – 03/nov – 01/dez – 02/jan
7 – 04/ago – 02/set – 02/out – 04/nov – 02/dez – 05/jan
8 – 05/ago – 03/set – 03/out – 05/nov – 03/dez – 06/jan
9 – 06/ago – 04/set – 06/out – 06/nov – 04/dez – 07/jan
0 – 07/ago – 05/set – 07/out – 07/nov – 05/dez – 08/jan
Para quem recebe supra do salário mínimo
Final do favor – Jul/24 – Ago/24 – Set/24 – Out/24 – Nov/24 – Dez/24
1 e 6 – 01/ago – 01/set – 01/out – 03/nov – 01/dez – 02/jan
2 e 7 – 04/ago – 02/set – 02/out – 04/nov – 02/dez – 05/jan
3 e 8 – 05/ago – 03/set – 03/out – 05/nov – 03/dez – 06/jan
4 e 9 – 06/ago – 04/set – 06/out – 06/nov – 04/dez – 07/jan
5 e 0 – 07/ago – 05/set – 07/out – 07/nov – 05/dez – 08/jan
O novo calendário é válido para muro de 40 milhões de beneficiários do instituto que já recebem aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC (Favor de Prestação Continuada). Quem se reformar ao longo de 2025 também irá receber conforme as datas previstas no calendário anual.
O segurado consegue conferir, entre cinco e sete dias antes de principiar o pagamento do mês de conhecimento, se os valores estão provisionados na conta, pelo aplicativo ou site Meu INSS, em “Extrato de pagamento”.
Há ainda a possibilidade de acessar o documento pelo telefone, ligando para a Médio 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Neste caso, o beneficiário precisa informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.
É importante checar com frequência no extrato se o valor está sendo depositado corretamente, sem descontos indevidos.
Os pagamentos podem ser movimentados conforme o tipo de conta escolhida pelos beneficiários. Em caso de conta ensejo somente para receber a aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC, o saque é feito no caixa eletrônico, mesmo em feriados.